| مدل | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 |
| اندازه بندر G | 1/8 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 3/8 اینچ | 1/2" |
| محیط کار | هوا | ||||
| دامنه فشار | 0.05-0.85 مگاپاسکال | ||||
| دمای قابل اجرا | -10 تا 60 درجه سانتی گراد | ||||
| روغن روان کننده توصیه شده | ISOVG32 | ||||
| دقت فیلتر | 5 استاندارد: 5μm | ||||
| نوع شیر | نوع سرریز | ||||

















